외부로부터 공급되는 유압에 의해 RACK 기어를 밀어 PINION 기어를 90도 회전 운동으로 전환하는 구조로 Butterfly valve, Ball valve, Plug valve 등에 적용된다.
| Specification |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dimension Table | Model | HAG-D03 | HAG-D05 | HAG-D07 | HAG-D10 |
| B (mm) | 270 | 420 | 525 | 660 | |
| W (mm) | 120 | 175 | 215 | 280 | |
| H (mm) | 100 | 135 | 180 | 220 | |
| Weight (Kg) | 11 | 32 | 62 | 130 | |
| Oil Vol (cc) | 29 | 92 | 243 | 666 | |
| Torque (N,m) | 122 | 392 | 1,060 | 2,825 |
